Copii e incolli il seguente codice nel suo sito web:
Anteprima
| 1 EUR | 1.2865 USD | -0.35% |
| 1 GBP | 1.5037 USD | -0.87% |
| 100 JPY | 0.9659 USD | -1.13% |
| 1 CAD | 0.9678 USD | -0.53% |
| 1 AUD | 0.9684 USD | -1.22% |
| 1 CHF | 1.0190 USD | -1.39% |
Copii e incolli il seguente codice nel suo sito web:
Anteprima
| | USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD |
| 1 USD | 1 | 0.7773 | 0.6650 | 103.5342 | 1.0333 | 1.0327 |
| 1 EUR | 1.2865 | 1 | 0.8555 | 133.1921 | 1.3293 | 1.3285 |
| 1 GBP | 1.5037 | 1.1689 | 1 | 155.6874 | 1.5538 | 1.5528 |
| 100 JPY | 0.9659 | 0.7508 | 0.6423 | 100.0000 | 0.9980 | 0.9974 |
| 1 CAD | 0.9678 | 0.7523 | 0.6436 | 100.2004 | 1 | 0.9994 |
| 1 AUD | 0.9684 | 0.7528 | 0.6440 | 100.2606 | 1.0006 | 1 |
Copii e incolli il seguente codice nel suo sito web:
AUDBAMBRLGBPCADCNYHRKCZKDKKEGPEURXAUHKDHUFINRILSJPYJODKWDLBPMYRMXNNZDNOKPLNRSDSGDSKKZARKRWLKRSEKCHFTWDTHBUSDVEF