Švajcarski franak (CHF)
1 Švajcarski franak = 1.0274 USD (1 USD = 0.9733 CHF)
1 Švajcarski franak = 0.8016 EUR (1 EUR = 1.2474 CHF)
| Australijski dolar | 1 | AUD | 0.9476 CHF | 0.00% |
| Konvertibilna marka | 1 | BAM | 0.6469 CHF | 0.01% |
| Brazilski real | 1 | BRL | 0.4779 CHF | 0.00% |
| Britanska funta | 1 | GBP | 1.4768 CHF | 0.00% |
| Kanadski dolar | 1 | CAD | 0.9478 CHF | 0.00% |
| Kineski juan | 1 | CNY | 0.1585 CHF | 0.00% |
| Hrvatska kuna | 1 | HRK | 0.1647 CHF | 0.00% |
| Češka kruna | 1 | CZK | 0.047864 CHF | 0.00% |
| Danska kruna | 1 | DKK | 0.1674 CHF | 0.00% |
| Egipatska funta | 1 | EGP | 0.1395 CHF | 0.01% |
| Evro | 1 | EUR | 1.2474 CHF | 0.00% |
| Gold Ounce | 1 | XAU | 0.9733 CHF | 0.00% |
| Hong Kong dolar | 1 | HKD | 0.1254 CHF | 0.00% |
| Mađarska forinta | 1 | HUF | 0.004284 CHF | 0.00% |
| Indijski rupi | 1 | INR | 0.017733 CHF | 0.00% |
| Izraelski šekel | 1 | ILS | 0.2655 CHF | 0.00% |
| Japanski jen | 100 | JPY | 0.9451 CHF | 0.00% |
| Jordanski dinar | 1 | JOD | 1.3742 CHF | 0.05% |
| Kuvajtski dinar | 1 | KWD | 3.3786 CHF | 0.03% |
| Libanska funta | 1 | LBP | 0.000646 CHF | 0.08% |
| Malezijski ringit | 1 | MYR | 0.3221 CHF | 0.00% |
| Meksički pezos | 1 | MXN | 0.079027 CHF | 0.00% |
| Novozelandski dolar | 1 | NZD | 0.7865 CHF | 0.00% |
| Norveška kruna | 1 | NOK | 0.1660 CHF | 0.00% |
| Poljska zlota | 1 | PLN | 0.2984 CHF | 0.00% |
| Srpski dinar | 1 | RSD | 0.012979 CHF | 0.00% |
| Singapurski dolar | 1 | SGD | 0.7743 CHF | 0.00% |
| Slovačka kruna | 1 | SKK | 0.045507 CHF | 0.37% |
| Južnoafrički rand | 1 | ZAR | 0.1034 CHF | 0.00% |
| Južnokorejski von | 1 | KRW | 0.000870 CHF | 0.00% |
| Šri Lanka rupi | 1 | LKR | 0.007707 CHF | 0.00% |
| Švedska kruna | 1 | SEK | 0.1452 CHF | 0.00% |
| Tajvanski dolar | 1 | TWD | 0.032424 CHF | 0.00% |
| Tajlandski bat | 1 | THB | 0.032585 CHF | 0.00% |
| Američki dolar | 1 | USD | 0.9733 CHF | 0.00% |
| Venecuelanski bolivar | 1 | VEF | 0.1545 CHF | 0.00% |
2013-05-19